EU
OneUP
Updated 18h ago · updating…
| # | Player · ranks | Last fight | Fights ↓ | Kills | Deaths | Avg IP | Damage | Heal | Kill fame | Death fame |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wxspHealer100%Healer weapons: Holy Staff, Great Holy Staff, Divine Staff, Lifetouch Staff, Fallen Staff, Redemption Staff, Hallowfall, Exalted Staff, Nature Staff, Great Nature Staff, Wild Staff, Druidic Staff, Blight Staff, Rampant Staff, Ironroot Staff, Forgebark Staff. | 17h ago | 2/2 | 0 | 2 | 1,341 | 463 | 5.96K | 126K | 978K |
| 2 | SkaiMaster | 17h ago | 2/2 | 1 | 1 | 1,541 | 46 | 4.46K | 116K | 217K |
| 3 | GODpori | 17h ago | 2/2 | 1 | 1 | 1,491 | 5.68K | 0 | 87.4K | 186K |
| 4 | DrMicrobe | Nov 10 | 1/2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 83.5K | 0 |
| 5 | papaguy | 17h ago | 1/2 | 4 | 1 | 1,607 | 11.8K | 0 | 42.5K | 697K |
| 6 | Frosttknight | Nov 10 | 1/2 | 0 | 1 | 1,482 | 5.59K | 0 | 83.5K | 251K |
| 7 | naruto021 | Nov 10 | 1/2 | 0 | 1 | 1,424 | 4.81K | 0 | 83.5K | 246K |
| 8 | ESc4a | Nov 10 | 1/2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 83.5K | 0 |
| 9 | SaMFOrT | Nov 10 | 1/2 | 1 | 1 | 1,504 | 7.07K | 0 | 83.5K | 447K |
| 10 | HEMO | 17h ago | 1/2 | 0 | 0 | 1,323 | 364 | 0 | 42.5K | 0 |
| 11 | nemesiiss2 | 17h ago | 1/2 | 3 | 1 | 1,527 | 3.97K | 0 | 42.5K | 339K |
| 12 | 405GLX | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 13 | Abolghasem | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 14 | ADragon | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 15 | Alinaghi | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 16 | AliSorena | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 17 | alixiovski | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 18 | amir0101 | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 19 | amir9386 | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 20 | AngrYN | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 21 | Ars4lan | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 22 | Ary4monn | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 23 | ASAIRAN | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 24 | ASHOOW | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 25 | babysamurai | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 26 | Basalt | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 27 | belgheys | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 28 | BLACKEKKO | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 29 | Boop63 | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 30 | BUSYMAMA | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 31 | Cholmang | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 32 | dahneh | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 33 | Doomironside | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 34 | Ebi | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 35 | ExileBlade | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 36 | FirstNeanderthal | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 37 | Fishduli | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 38 | Floxynewlife | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 39 | GhostlyPresenceo | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 40 | GirlsLoveMe | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 41 | GODpori2 | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 42 | GTRraven | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 43 | guosthunter | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 44 | Hanzowarrior | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45 | ho3einontop | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 46 | hoseinserom | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 47 | irarcu | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 48 | KesaftAmrika | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 49 | Khalafkar | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 50 | khees | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 51 | KingWolf9511 | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 52 | koriso | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 53 | LashLegend1 | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 54 | LibraJoker | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 55 | lifepaladian | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 56 | Lonewolf18 | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 57 | Lostinu | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 58 | MadBoY | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 59 | mamaati | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 60 | Mandelele | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 61 | Meghdad | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 62 | mero7 | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 63 | MIDOUDZ | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 64 | MMFerii | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 65 | mooozzzzzzzgang | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 66 | MorowYT | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 67 | Mosiplays | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 68 | MrAMX | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 69 | MrEtanol | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 70 | mtrix | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 71 | NAZANiN0999 | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 72 | NeoBlade | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 73 | night44 | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 74 | NotOnlyButAlso | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 75 | NOVA76 | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 76 | OneGodOnly | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 77 | oskariada | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 78 | PhoenixEmber | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 79 | PrimeHeSaM | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 80 | prometheuss71 | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 81 | ProSaliHealer | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 82 | PuriyaYEvali01 | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 83 | QALAW | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 84 | Rastline | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 85 | RavonClaws | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 86 | Reaper2 | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 87 | Red9WolF | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 88 | RezGhoulSG | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 89 | samuraii1983 | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 90 | Sancio | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 91 | shalvargay | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 92 | shikash0094 | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 93 | Shmeet01 | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 94 | SlyZeR9 | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 95 | sobhanAA | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 96 | sohrabsdc | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 97 | TGamir | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 98 | TOMASZszczur | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 99 | Vadim3009 | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 100 | Warlloyee | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 101 | YoungBlack | — | 0/2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Player ranks
Ranks belong to the player and follow them between guildsRoles come from the weapon played in each Mid/ZvZ guild fight; hover a player's role for its weapons.
TankHolds the front line: engages and takes the hits.
HealerKeeps the group alive with heals.
DPSDeals the damage: every weapon that is not a tank, healer or support one.
SupportControls the fight: purges, debuffs, cleanses and utility.
CallerLeads the guild's fights: a caller weapon in most Mid/ZvZ fights and almost every fight attended.