EU
HPFD
Updated 5d ago · updating…
| # | Player · ranks | Last fight | Fights ↓ | Kills | Deaths | Avg IP | Damage | Heal | Kill fame | Death fame |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 275895661 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 2 | 60niankongbai | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 3 | 6399 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 4 | 7Saint | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 5 | 86Shed | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 6 | 9ic | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 7 | AAAABBBBBBBBBBBB | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 8 | ACMMM | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 9 | ADAMzzzLION | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 10 | AFDA | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 11 | Ahha6 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 12 | aidexiaodu | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 13 | Ainiomeng | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 14 | airbnbbc | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 15 | AKTX117 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 16 | Alabrandt | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 17 | AllenXun | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 18 | AlmightyXin | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 19 | alphamicao | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 20 | Angrypig | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 21 | antushengwuyu | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 22 | Archangelnk | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 23 | ARKSIX | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 24 | aturezz | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 25 | AuroraTempest | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 26 | azzaf | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 27 | babycat666 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 28 | Bayonitta | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 29 | best7m | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 30 | bianbian | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 31 | bigwatermalon | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 32 | BillionZhu | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 33 | Bjlwizard | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 34 | blanker | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 35 | BuButo | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 36 | bynn | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 37 | Carmelo01 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 38 | ccccg | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 39 | Cckjaa | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 40 | CHENLONG | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 41 | cherrynabati | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 42 | chihantt | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 43 | Chinaoldmen | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 44 | chouxiaochi | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45 | chuhupo | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 46 | cjx2010 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 47 | cl10086 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 48 | CNWarMonster404 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 49 | CocoGo | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 50 | CometFei | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 51 | d323 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 52 | Dabedo | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 53 | Dabolangmei | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 54 | dadaleilei | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 55 | dafashi | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 56 | daoyi | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 57 | DaTuDou | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 58 | DazedAnt | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 59 | Deadknight7 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 60 | Dickelf | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 61 | DLDG | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 62 | dqwas | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 63 | drnxAC | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 64 | dsab | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 65 | dulikefly | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 66 | DWNSG | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 67 | Epiceric | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 68 | Eternalgodofcats | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 69 | EwingWu | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 70 | F7antom | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 71 | feiqujiang | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 72 | fengfengguang | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 73 | fengqing11111 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 74 | Fff114514 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 75 | fqsyyy123 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 76 | fuckingasshole | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 77 | Funnymudbee | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 78 | Galifian | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 79 | GANGDUOXG | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 80 | GaoYH | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 81 | GFCL | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 82 | GFHRT | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 83 | gfxhjthrx | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 84 | ggandril | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 85 | God963 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 86 | GodLikeMan | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 87 | godvi | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 88 | gopou | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 89 | GPStoUhome | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 90 | guaimao | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 91 | guisuiyouyu | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 92 | GYJALJ | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 93 | Hairtail | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 94 | Helmut | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 95 | Henry9999 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 96 | HEPINGFANDIAN | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 97 | hfhuizhang | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 98 | hjgud | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 99 | hjs9527 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 100 | Hochien | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 101 | Hongdou | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 102 | hotomo | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 103 | HouChangYI | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 104 | huahua11 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 105 | HxxH1SMG | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 106 | Hyuxiang | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 107 | ilil1 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 108 | JAJVN | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 109 | Januo114 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 110 | jialeyang | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 111 | jimj | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 112 | JimmyTY | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 113 | jimuworgen | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 114 | jjjmjmjm | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 115 | jjkl12 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 116 | jlkdfsj | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 117 | jodys | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 118 | JohnYE | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 119 | Kamilan | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 120 | kanekiken486 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 121 | kawonie | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 122 | kb007 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 123 | Kelly913 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 124 | KellyJane | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 125 | kokoGanker | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 126 | laoda0824 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 127 | laozijuyin | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 128 | LayLaAndLydia | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 129 | lbl | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 130 | LeeeeT | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 131 | leiyutian | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 132 | lengfeng114 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 133 | lENGzhu | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 134 | liahdj | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 135 | liangjinjiliu | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 136 | ligtea0i | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 137 | LIN03 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 138 | lingmu | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 139 | LinGovo | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 140 | liubaguang | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 141 | LiuBeiTaDie | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 142 | liyuanhua | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 143 | LLA0 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 144 | LLLgx | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 145 | longtor | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 146 | longyi | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 147 | loopylake | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 148 | LoudestFart | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 149 | luanshixiaoshuai | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 150 | LUKCSAVE | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 151 | lumache | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 152 | luoyu0721 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 153 | lvdan | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 154 | lwj99 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 155 | lxy123 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 156 | MAssassinM | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 157 | medm | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 158 | MichaelandEthan | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 159 | Minoker | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 160 | MLccc | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 161 | mnb666 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 162 | Monica99999 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 163 | MonodyI | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 164 | MoodyK | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 165 | MOOMOOooo | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 166 | Moonlu | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 167 | Mooqq | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 168 | movemomo | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 169 | NaclXiaoTong | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 170 | NatureFour | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 171 | Need2sleep | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 172 | Neflibate | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 173 | Neversaydefeat | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 174 | newbie007 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 175 | NewThings | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 176 | Nidhoggg | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 177 | Nikol03 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 178 | nocab | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 179 | nothing0108 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 180 | novzerg | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 181 | Nuowa | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 182 | OneRepublic1 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 183 | ongtime | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 184 | ONLYDREAM | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 185 | oocao | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 186 | OraNGEM | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 187 | OscarWu | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 188 | owen9527 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 189 | Pag1iacci | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 190 | PasserByD | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 191 | PhoenixIII | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 192 | pidanzhou | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 193 | piglettt | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 194 | PosKInG | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 195 | PYYYD | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 196 | qiqi112 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 197 | qlan | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 198 | qool | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 199 | qpDqp | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 200 | Qykxianbei | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 201 | Rainbow147 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 202 | Razzzzo | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 203 | redmagic533 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 204 | Revvenn | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 205 | rgaewrgfdsg | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 206 | rlm | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 207 | robott1 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 208 | ron2025 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 209 | ruchman | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 210 | Rumboba | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 211 | Rxnnxkd | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 212 | Ryouichi | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 213 | Ryu777 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 214 | S0NGYU | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 215 | sanlianpo | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 216 | SANMUS | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 217 | sayyer | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 218 | SealHenry | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 219 | sevenni | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 220 | shaiqi | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 221 | Shierge | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 222 | shushushuhsu | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 223 | SIIILMERIA | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 224 | sizeluc | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 225 | sjsjjsw | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 226 | Skaitam | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 227 | sky1211 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 228 | slordore | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 229 | smiledog | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 230 | SonOfTheBeach | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 231 | StrayingDuck | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 232 | Sunatdusk | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 233 | suntianzi | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 234 | SuZiDu | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 235 | taidaipaile | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 236 | TANGUO | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 237 | Taradare | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 238 | TaxedToGlory | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 239 | tenkai666 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 240 | thankfullyb | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 241 | TIANXUANJi | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 242 | tqw0102 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 243 | tttry | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 244 | tuofan5481 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 245 | twelve1122wishes | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 246 | Tzarevi | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 247 | Ultramaerel | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 248 | Ultramarel | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 249 | Uusgdeuii | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 250 | viniq | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 251 | Vladirudd | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 252 | vvzxczxc | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 253 | wcnmsb | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 254 | Westsouther | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 255 | withoutguyv | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 256 | wml | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 257 | wojiushiwang | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 258 | wujidaxian | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 259 | WUJUNWANG | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 260 | wwwwong | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 261 | WXDP | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 262 | wzz4118 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 263 | xe06 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 264 | XHYCTY | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 265 | xiangyao | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 266 | XiaoQingdao | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 267 | xiaoyurong | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 268 | xuanlu | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 269 | xuedao2551 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 270 | XUELIN123 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 271 | xumomo | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 272 | Xuyun7 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 273 | xwwname | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 274 | xxooxx12 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 275 | XxxooxxX | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 276 | yangyanga | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 277 | Yesmilord | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 278 | yhy666777 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 279 | YiJing | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 280 | ykbnb | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 281 | Yooooooh0 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 282 | yufuyuyu | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 283 | yuyuyuhy | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 284 | yxynb | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 285 | yydsyyds | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 286 | ZackFoever | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 287 | Zevv | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 288 | zhiyu258 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 289 | ZHLK48 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 290 | zichenssrr | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 291 | Ziiiiizz | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 292 | zqf | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 293 | Zzzzzz0 | — | 0/0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Player ranks
Ranks belong to the player and follow them between guildsRoles come from the weapon played in each Mid/ZvZ guild fight; hover a player's role for its weapons.
TankHolds the front line: engages and takes the hits.
HealerKeeps the group alive with heals.
DPSDeals the damage: every weapon that is not a tank, healer or support one.
SupportControls the fight: purges, debuffs, cleanses and utility.
CallerLeads the guild's fights: a caller weapon in most Mid/ZvZ fights and almost every fight attended.